Kavel | Woningtype | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Kamers | Prijs (v.o.n.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Heidewoning type A | Verkocht | 89 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
60 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
61 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
62 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
63 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
64 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
65 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
66 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
67 | Heidewoning type A | Verkocht | 86 m² | 93 m² | 4 | Verkocht | |
56 | Parkwoning type B | Verkocht | 99 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | |
57 | Parkwoning type B | Verkocht | 95 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | |
44 | Parkwoning type C | Verkocht | 124 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
45 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
46 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
47 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
48 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
49 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
50 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
51 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
52 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
53 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
54 | Parkwoning type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
55 | Parkwoning type C | Verkocht | 124 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | |
35 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 130 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
36 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
37 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
38 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
39 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
40 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
41 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
42 | Parkwoning type E2 | Verkocht | 125 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | |
68 | Special type A1 | Verkocht | 134 m² | 118 m² | 4 | Verkocht | |
58 | Special type B1 | Verkocht | 130 m² | 135 m² | 4 | Verkocht | |
43 | Special type E2 | Verkocht | 262 m² | 161 m² | 4 | Verkocht |
Neem vrijblijvend contact op voor alle vragen over Componistenkwartier