Kavel | Woningtype | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Kamers | Plattegrond | Prijs (v.o.n.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Heidewoning type B | Verkocht | 99 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
19 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
20 | Heidewoning type B | Verkocht | 99 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
22 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
23 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
24 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
25 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
26 | Heidewoning type B | Verkocht | 96 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
27 | Heidewoning type B | Verkocht | 99 m² | 104 m² | 4 | Verkocht | ||
1 | Parkwoning Type C | Verkocht | 124 m² | 149 m² | 6 |
|
Verkocht | |
2 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 |
|
Verkocht | |
3 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 |
|
Verkocht | |
4 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 |
|
Verkocht | |
5 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 | Verkocht | ||
6 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 149 m² | 6 |
|
Verkocht | |
7 | Parkwoning Type C | Verkocht | 119 m² | 156 m² | 6 | Verkocht | ||
9 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 131 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
10 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
11 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
12 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
13 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
14 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
15 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
16 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 126 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
17 | Parkwoning Type E2 | Verkocht | 131 m² | 109 m² | 4 | Verkocht | ||
29 | Parkwoning Type F | Verkocht | 91 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
30 | Parkwoning Type F | Verkocht | 91 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
31 | Parkwoning Type F | Verkocht | 91 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
32 | Parkwoning Type F | Verkocht | 91 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
33 | Parkwoning Type F | Verkocht | 91 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
34 | Parkwoning Type F | Verkocht | 154 m² | 147 m² | 6 | Verkocht | ||
21 | Special Type B1 | Verkocht | 127 m² | 115 m² | 4 | Verkocht | ||
8 | Special Type C1 | Verkocht | 190 m² | 185 m² | 6 | Verkocht | ||
28 | Special Type F1 | Verkocht | 188 m² | 186 m² | 6 | Verkocht |
Neem vrijblijvend contact op voor alle vragen over Componistenkwartier